Table des matières

AVEC LA COMMANDE UNIX "df"


Affichage de tout les volumes

sh-3.2#
df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/disk2s2 1.8Ti 126Gi 1.7Ti 7% /
devfs 206Ki 206Ki 0Bi 100% /dev
/dev/disk5 2.0Ti 1.5Ti 538Gi 74% /Volumes/Data-Raid1
/dev/disk1s2 93Gi 12Gi 81Gi 14% /Volumes/Clone-HD LaCie
/dev/disk0s10 2.7Ti 1.7Ti 1.1Ti 62% /Volumes/Time-Machine2 SQP
/dev/disk1s3 2.6Ti 900Gi 18Ti 34% /Volumes/sauvegarde LaCie
map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% /net
map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% /home
map -fstab 0Bi 0Bi 0Bi 100% /Network/Servers

Affichage des Volumes courant

sh-3.2#
df -h | grep '^/'
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/disk2s2 1.8Ti 126Gi 1.7Ti 7% /
/dev/disk5 2.0Ti 1.5Ti 538Gi 74% /Volumes/Data-Raid1
/dev/disk1s2 93Gi 12Gi 81Gi 14% /Volumes/Clone-HD LaCie
/dev/disk0s10 2.7Ti 1.7Ti 1.1Ti 62% /Volumes/Time-Machine2 SQP
/dev/disk1s3 2.6Ti 900Gi 1.8Ti 34% /Volumes/sauvegarde LaCie

sylvain 2020/02/22 17:52